২০১০-১১ ইং অর্থ বছর পর্যন্ত বয়স্কভাতার হালনাগাদ তালিকা
ক. মোট জনসংখ্যাঃ ................. জন
খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ৪৬৪ জন
পুরুষ ভাতাভোগীঃ২৩৭জন
মহিলা ভাতাভোগীঃ ২১৭ জন
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৯নং এনাতেপুর কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫২৪০ | জুলেখা খাতুন | হাবিবুর রহমান | ৭৪ | ৭০৭ | এনায়েতপুর | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৪১ | সখিনা খাতুন | ইজ্জত আলী | ৭২ | ৭০৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২৪২ | ফাতেমা খাতুন | আমজাদ আলী | ৭২ | ৭০৯/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫২৪৩ | ফিরুজা খাতুন | মাফেজ আলী | ৭৩ | ১১০ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৩ |
|
৫২৪৪ | শুকুরজান | রুস্তম আলী | ৭২ | ০৩ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০২ |
|
৫২৪৫ | কাশেম আলী | রহমত আলী | ৭৬ | ৬০৬ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০১ |
|
৫২৪৬ | নূরুল ইসলাম | ইয়াছিন আলী | ৭৮ | ৭১৩ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৪৭ | জুনাব আলী | সানু মন্ডল | ৭৫ | ০১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০২ |
|
৫২৪৮ | নূরুল ইসলাম | রুস্তম আলী | ৭৩ | ৬০৫ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৩ |
|
৫২৪৯ | মোজাফফর আলী | আজহার আলী | ৭৬ | ৭১৬ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৫০ | রাহেলা খাতুন | মোকসেদ আলী | ৭৮ | ৭১৭ | ঐ | ০২ | ঐ |
|
৫২৫১ | জয়তন বেওয়া | সাহেব আলী | ৭৪ | ৭১৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২৫২ | আয়মন নেছা | জহির উদ্দিন | ৭২ | ২০৫ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৪ |
|
৫২৫৩ | জামিরন নেছা | কেরামত আলী | ৭৩ | ৭২১/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৯ |
|
৫২৫৪ | শামছুল হক | শরাফত আলী | ৭৮ | ২০৬ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৪ |
|
৫২৫৫ | তমিজ উদ্দিন | মুনসুর আলী | ৭২ | ১০৯ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৫ |
|
৫২৫৬ | ইনছান আলী | আমিরুদ্দিন | ৭৫ | ২০৮ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৪ |
|
৫২৫৭ | আবু হানিফা | রজব আলী | ৭৬ | ২৩১/১ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/১০ |
|
৫২৫৮ | আঃ কদ্দুছ | আমজাদ আলী | ৭৪ | ৭২৬ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৫৯ | জয়তন নেছা | আঃ রহমান | ৭৩ | ৭২৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২৬০ | কমলা | ময়েজ উদ্দিন | ৭২ | ৭২৮/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫২৬১ | খতিজান বেওয়া | নেশর আলী | ৭৪ | ৭২৯ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৬২ | মরিয়ম নেছা | নশের আলী | ৭৩ | ০৬ | ঐ | ০৩ | জানুঃ/০৪ |
|
৫২৬৩ | ছাহেরা খাতুন | সেকান্দর আলী | ৭৩ | ৭৩১ | ঐ | ঐ | জুলাই/৯৮ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৯নং এনাতেপুর কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫২৬৪ | ছাবেদ আলী | ইন্তাজ আলী | ৭৮ | ৭৩২/১ | এনায়েতপুর | ০৩ | জানুঃ/০৯ |
|
৫২৬৫ | লোকমান আলী | তালেব আলী | ৬৯ | ০৭ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৪ |
|
৫২৬৬ | আঃ আলীম | হামেদ আলী | ৭২ | ৭৩৪ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৬৭ | ইনছান আলী | করফুল মন্ডল | ৭৩ | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২৬৮ | তাহেরা খাতুন | জসিম উদ্দিন | ৭০ | ২৩০ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০১ |
|
৫২৬৯ | রেজিয়া খাতুন | এনায়েতুল্যাহ | ৭২ | ৭৩৫ | সোয়াইতপুর | ০৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৭০ | জরিনা খাতুন | রমজান আলী | ৭১ | ৭৩৬/১ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৮ |
|
৫২৭১ | করফুলী বেওয়া | মিরাজ আলী | ৭২ | ৭৩৭ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৭২ | ছাহেরা খাতুন | ছফর আলী | ৭১ | ৭৩৯/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫২৭৩ | ফজিলা খাতুন | মিন্টু মিয়া | ৭২ | ৭৩৮ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৭৪ | হাছেন আলী | ইন্তাজ আলী | ৭১ | ৭৪০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২৭৫ | আঃ বারেক | আলীম উদ্দিন খা | ৭৩ | ২০৫ | ঐ | ঐ | জানুঃ/২০০ |
|
৫২৭৬ | আজিজুল হক | আজগর আলী | ৭২ | ০২ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৪ |
|
৫২৭৭ | হাছেন আলী | রওশন আলী | ৭৩ | ৭৪৩ | ঐ | ০৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৭৮ | রুস্তম আলী | খয়রুদ্দিন | ৭২ | ৭৪৪/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৯ |
|
৫২৭৯ | সখিনা খাতুন | আবেদ আলী | ৭১ | ৭৪৫/১ | ঐ | ০৫ | ঐ |
|
৫২৮০ | ফলানী আক্তার | জবু খুড়া | ৭২ | ৭৪৬ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৮১ | নাছিমা বেওয়া | হাতেম আলী মুন্সি | ৭০ | ৭৪৭/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৯ |
|
৫২৮২ | সখিনা খাতুন | আজগর আলী | ৮৭ | ৭৪৮ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৮৩ | হায়তন নেছা | জমশেদ আলী | ৮২ | ৭৪৯/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৯ |
|
৫২৮৪ | হযরত আলী | ইসমাইল আলী মন্ডল | ৭৪ | ২০৭/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/১০ |
|
৫২৮৫ | মফিজ উদ্দিন | ফজর আলী | ৭৭ | ৭৫১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৮৬ | নেশর আলী | হোসেন আলী | ৮২ | ৭৫২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২৮৭ | আঃ জলিল | ছাবেদ আলী | ৮৩ | ৭৫৩/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫২৮৮ | সোলেমান আকন্দ | সিরাজ আলী | ৯২ | ৭৫৪ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৯নং এনায়েতপুর কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫২৮৯ | আয়মন নেছা | আহু সেক | ৮০ | ৭৫৫ | বেতবাড়ী | ০৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৯০ | আম্বিয়া খাতুন | ওয়াদুদ মিয়া | ৭০ | ০৮ | ঐ | ০৬ | জানুঃ/০৩ |
|
৫২৯১ | আমেনা খাতুন | ইদ্রিস আলী | ৭১ | ২২০ | ঐ | ০৬ | এপ্রিল/০৫ |
|
৫২৯২ | ফাতেমা খাতুন | সাহেব আলী | ৭২ | ১০৮ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৪ |
|
৫২৯৩ | সাবিত্রি রাণী পাল | জগৎ চন্দ্র পাল | ৭১ | ৭৫৯/১ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৮ |
|
৫২৯৪ | আফছর আলী | আহাম্মদ আলী | ৭১ | ৭৬০ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৯৫ | ইসমাইল হোসেন | ইয়াছিন আলী | ৭৪ | ৬০২ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৪ |
|
৫২৯৬ | শুকুর আলী | জংশের আলী | ৭০ | ৭৬২ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২৯৭ | হোসেন আলী | ময়েজ উদ্দিন | ৮২ | ৭৬৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২৯৮ | ইসমাইল হোসেন | ইয়াছিন আলী | ৭৩ | ৬০২ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০১ |
|
৫২৯৯ | রায়মন নেছা | রৌশন আলী | ৭২ | ৭৬৫/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫৩০০ | মালেকা খাতুন | আইয়ুব আলী | ৭২ | ৭৬৬ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৩০১ | আয়তন নেছা | সূর্যৎত আলী | ৭৮ | ২২১/১ | দুলমা | ০৭ | জানুঃ/১০ |
|
৫৩০২ | সখিনা বেওয়া | উমেদ আলী | ৭১ | ৭৬৮ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৩০৩ | মরিয়ম বেওয়া | উমেদ আলী | ৭০ | ৭৬৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩০৪ | বানু বেওয়া | মুনসুর আলী | ৭১ | ৫৭৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩০৫ | নওশের আলী | আবেদ আলী | ৭২ | ৭৭০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩০৬ | মোহাম্মদ আলী | গহর আলী | ৭২ | ২২২ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৪ |
|
৫৩০৭ | ইদ্রিস আলী | বরকত আলী | ৭৬ | ৫৭৩/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫৩০৮ | জহুর উদ্দিন | ময়েজ উদ্দিন | ৭২ | ২২৪ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৪ |
|
৫৩০৯ | আনোয়ারা | আবুল কাশেম | ৭১ | ১২০৮ | কাহালগাঁও | ০৮ | জানুঃ/২০০ |
|
৫৩১০ | রহিমা খাতুন | আঃ কদ্দুছ | ৭০ | ১২০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩১১ | সখিনা খাতুন | ফয়জুর রহমান | ৭১ | ৭৭৫ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৩১২ | আজিরন বেওয়া | আঃ রহমান | ৭২ | ৭৭৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩১৩ | খোদেজা বেগম | নিজাম উদ্দিন | ৭০ | ৭৭৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৯নং এনায়েতপুর কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৩১৪ | আমছার আলী | নছিমদ্দিন | ৭৪ | ১৩০৬ | কাহালগাঁও | ০৮ | জানুঃ/২০০ |
|
৫৩১৫ | আলতাব আলী | নায়েব আলী মুন্সী | ৭২ | ২২৫ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৪ |
|
৫৩১৬ | আঃ রশিদ | কছিমদ্দিন | ৭৩ | ৭৮০/১ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০৯ |
|
৫৩১৭ | আঃ রহমান | সাহেদ আলী | ৭৬ | ৬০৩ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৪ |
|
৫৩১৮ | আঃ আওয়াল | আক্কাছ আলী | ৭১ | ৭৮২/১ | ঐ | ০৮ | অক্টোবর/১০ |
|
৫৩১৯ | কদ বানু | আঃ কদ্দুছ | ৭২ | ২২৬ | ঐ | ০৯ | অক্টোবর/০৪ |
|
৫৩২০ | ফুলজান | আহাদুল্যাহ | ৭৩ | ৭৮৪/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫৩২১ | সখিনা খাতুন | উসমান আলী | ৭২ | ৭৮৫ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৩২২ | আতরজান বেওয়া | জয়নুদ্দিন | ৭৩ | ৭৮৬ | কাহালগাঁও | ০৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৩২৩ | জামেলা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৭২ | ১২৪২ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৩ |
|
৫৩২৪ | কুবেদ আলী | আছর আলী | ৭৬ | ১২০৯ | ঐ | ঐ | অক্টোবর/০২ |
|
৫৩২৫ | আঃ বাছেদ | হোসেনআলী | ৮৪ | ৭৮৮/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫৩২৬ | ইয়াছিন আলী | অধি সেক | ৮১ | ৭৮৯/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩২৭ | জামাল হোসেন | রবি মন্ডল | ৭১ | ৭৯০/১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৩২৮ | আঃ করিম সুতার | বারেক শিকদার | ৮৩ | ৭৯১/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩২৯ | হাওয়া বিবি | হাশেম আলী | ৭৩ | ২২৮ | এনায়েতপুর | ১ | জুলাই/০২ |
|
৫৩৩০ | খালু মিয়া | রজব আলী | ৭১ | ২২৯/১ | ঐ | ১ | ঐ |
|
৫৩৩১ | ওয়াজেদ আলী | ফরজ আলী | ৭৪ | ১০৯ | ঐ | ২ | ঐ |
|
৫৩৩২ | ছালেহা খাতুন | মোছলেম উদ্দিন | ৭০ | ১১০ | ঐ | ২ | ঐ |
|
৫৩৩৩ | আঃ আওয়াল | সাবান আলী | ৭৬ | ২২৯ | ঐ | ৩ | জানুঃ/০৪ |
|
৫৩৩৪ | হালিমা খাতুন | এবাদ আলী | ৭২ | ১১২ | ঐ | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৫৩৩৫ | রমিছা খাতুন | শামছুল হক | ৭১ | ১১৩ | ঐ | ০৪ | ঐ |
|
৫৩৩৬ | নেশর আলী | আঃ সরকার | ৭৮ | ১১৪/১ | সোয়াইতপুর | ০৪ | ঐ |
|
৫৩৩৭ | সবজান | মোসলেম উদ্দিন | ৭৩ | ১১৫ | ঐ | ০৫ | ঐ |
|
৫৩৩৮ | চান মিয়া | হোসেন আলী | ৭৮ | ১১৬ | ঐ | ০৫ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৯নং এনায়েতপুর কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৩৩৯ | মোসলেম উদ্দিন | শানু মন্ডল | ৭৪ | ২১৭/১ | বেতবাড়ী | ০৬ | জুন/০৯ |
|
৫৩৪০ | হায়তন নেছা | আবেদ আলী | ৭১ | ২১৮ | ঐ | ঐ | জুলাই/০২ |
|
৫৩৪১ | হাসমত আলী | আইনুল হক | ৭২ | ১১৯/১ | দুলমা | ০৭ | অক্টোঃ/০৮ |
|
৫৩৪২ | জয়গুন নেছা | আনু মন্ডল | ৭৬ | ২২১/১ | ঐ | ০৭ | জানুঃ/০৯ |
|
৫৩৪৩ | মুনছুর আলী | সাহেদ আলী | ৭৮ | ১২২ | কাহালগাঁও | ০৮ | জুলাই/০২ |
|
৫৩৪৪ | আমেনা খাতুন | আঃ করিম | ৭১ | ১২০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৪৫ | রিয়াজা খাতুন | রুস্তম আলী | ৭২ | ১২৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৪৬ | ইজ্জত আলী | মানু উল্যাহ | ৭৮ | ১২৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৪৭ | সুলতান মিয়া | আকবর আলী | ৭২ | ০১ | এনায়েতপুর | ০১ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৪৮ | তোফাজ্জল হোসেন | ময়দান আলী | ৭৪ | ০২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৪৯ | রায়মন বেওয়া | মতুতুল্যাহ | ৭১ | ০৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৫০ | বানু বিবি | আঃ রহমান | ৭০ | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৫১ | আছিয়া বেওয়া | আবেদ আলী | ৭৩ | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৫২ | হাকিমদ্দিন | চান মিয়া | ৭৬ | ০৬ | ঐ | ০১ | ঐ |
|
৫৩৫৩ | আছিয়া বেওয়া | মুনসুর আলী | ৭২ | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৫৪ | জমিলা খাতুন | মোসলেম উদ্দিন | ৭৩ | ০৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৫৫ | ওয়াজ আলী | মাফেজ আলী | ৭৫ | ০৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৫৬ | সোহরাব আলী | উমেদ আলী | ৬৮ | ১০/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/১০ |
|
৫৩৫৭ | শামছুল হক | সাহেদ আলী | ৭৩ | ১১ | ঐ | ০২ | অক্টোবর/১০ |
|
৫৩৫৮ | জাফর আলী | নজর উদ্দিন | ৮৪ | ১২/২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৫৯ | ফিরুজা বেগম | রিয়াজ উদ্দিন | ৭২ | ১৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৬০ | সখিনা খাতুন | সাবান আলী | ৭৪ | ১৪ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৬১ | রঘু মিয়া | পচু সেক | ৭৮ | ১৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৬২ | হাফিজা খাতুন | মহর আলী | ৭৬ | ১৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৬৩ | কুরবান আলী | রজব আলী | ৭৮ | ১৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৯নং এনায়েতপুর কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৩৬৪ | রবিউল্যাহ মুন্সী | হাসুন আলী | ৭৫ | ১৮ | এনায়েতপুর | ০২ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৬৫ | হালিমা খাতুন | হযরত আলী | ৭৩ | ১৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৬৬ | নিয়ামদ্দিন | নৈমদ্দিন | ৭৫ | ২০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৬৭ | ছায়মন নেছা | ময়দান আলী | ৭৩ | ২১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৬৮ | ছাবিরন নেছা | আঃ মন্ডল | ৮৮ | ১/১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/০৮ |
|
৫৩৬৯ | শমসের আলী | মাজেদ আলী | ৭১ | ২ | এ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৭০ | ছফির উদ্দিন ফকির | ইয়াকুব আলী | ৭২ | ২২/১ | ঐ | ০৩ | জানুঃ/০৮ |
|
৫৩৭১ | তাজিম মিয়া | করফুল মন্ডল | ৭৬ | ২৩ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৭২ | হামেদ আলী | ইনছান আলী | ৭৪ | ২৪/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/০৮ |
|
৫৩৭৩ | সিরাজুল হক | রহিম মন্ডল | ৭৬ | ২৫ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৭৪ | রমিছা খাতুন | চান মিয়া | ৭৩ | ১১১ | ঐ | ঐ | অক্টোঃ/০৫ |
|
৫৩৭৫ | সুলতান মিয়া | নৈমদ্দিন মন্ডল | ৭৬ | ২৭ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৭৬ | আনোয়ারা | ইমান আলী | ৭৫ | ২৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৭৭ | ময়মন নেছা | ইন্তাজ আলী | ৭৩ | ২৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৭৮ | জমিলা খাতুন | মোসলেম উদ্দিন | ৭৯ | ৩০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৭৯ | সাহেরা খাতুন | আবেদ আলী | ৭৩ | ০৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৮০ | মরিয়ম বেগম | হাতেম আলী | ৭৪ | ০৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৮১ | শামছুল হক | আববাছ আলী | ৭৯ | ৩১ | সোয়াইতপুর | ০৪ | ঐ |
|
৫৩৮২ | শরাফত আলী | আবেদ আলী | ৮৪ | ৩২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৮৩ | আজিরন বেওয়া | রওশন আলী | ৭৫ | ৩৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৮৪ | হালিমা | মুছাবনি | ৭৪ | ৩৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৮৫ | নবাব আলী | আমির উদ্দিন | ৭৮ | ৩৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৮৬ | আমেনা খাতুন | কলিম উদ্দিন | ৭৪ | ০৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৮৭ | লোকমান আলী | সাবান আলী | ৭৯ | ০৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৮৮ | মানিকজান বেওয়া | আয়েত উল্যাহ | ৭৪ | ৩৬ | এনায়েতপুর | ০৫ | ঐ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৯নং এনায়েতপুর কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
৫৩৮৯ | ময়মন বেওয়া | ফজর আলী | ৭৪ | ৩৭ | এনায়েতপুর | ০৫ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৯০ | রহিমা খাতুন | মকবুল হোসেন | ৭০ | ৩৮/১ | ঐ | ঐ | জুলাই/১০ |
|
৫৩৯১ | সখিনা খাতুন | মোবারক আলী | ৭৪ | ৩৯ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৯২ | আঃ কাদের | ছাবেদ আলী | ৭৮ | ৪০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৯৩ | আবুল হোসেন | বসু মিয়া | ৭৫ | ৪১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৯৪ | আঃ মজিদ | আমির উদ্দিন | ৭৬ | ৪২ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৯৫ | আছিয়া খাতুন | মুন্তাজ আলী | ৮২ | ০৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৯৬ | আঃ খালেক | এবাতুল্যাহ | ৭৮ | ০৮ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩৯৭ | মনির উদ্দিন | তুফানিয়া মন্ডল | ৭০ | ৪৩/১ | বেতবাড়ী | ০৬ | অক্টোঃ/১০ |
|
৫৩৯৮ | আঃ রহিম | জুনাব আলী | ৭৬ | ৪৪ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
৫৩৯৯ | গোলাপজান | আফসর আলী | ৭৩ | ৪৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪০০ | হালিমা খাতুন | শমসের আলী | ৭৪ | ৪৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪০১ | অজুফা খাতুন | আলাউদ্দিন | ৭৫ | ৪৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪০২ | সাবিত্রি রাণী পাল | নবীন চন্দ্র পাল | ৭৮ | ৪৮/১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪০৩ | রাহেলা বেওয়া | আঃ রাজ্জাক | ৭৪ | ৪৯ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪০৪ | মোসলেম উদ্দিন | মাফেজ আলী | ৭৭ | ৫০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪০৫ | হোসেন আলী | আহামদ আলী | ৭৮ | ৫১ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪০৬ | জুনাব আলী | নাগর আলী | ৭০ | ৫২/১ | ঐ | ঐ | এপ্রিল/১০ |
|
৫৪০৭ | কানু ফকির | আবেদ আলী ফকির | ৮২ | ৫৩ | দুলমা | ০৭ | জুলাই/০৩ |
|
৫৪০৮ | উম্মে কুলসুম | ইনছান আলী | ৮০ | ৫৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪০৯ | রাবেয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ৭৮ | ৫৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪১০ | কয়ারজান | আঃ মজিদ | ৭৯ | ৫৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪১১ | করফুল জান | মোসলেম উদ্দিন | ৭৫ | ৫৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪১২ | আবু হানিফা | সুলতান | ৭৪ | ০৯/১ | ঐ | ঐ | জানুঃ/১১ |
|
৫৪১৩ | আঃ আজিজ | কাজিম উদ্দিন | ৭৫ | ১০ | ঐ | ঐ | জুলাই/০৩ |
|
জেলার নামঃ ময়মনসিংহ
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
পৌরসভা/ইউনিয়নের নামঃ ৯নং এনায়েতপুর কর্মসূচীর নামঃ বয়স্ক ভাতা
