ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ব |
১ | এনায়েতপুর নাপিতের ঘাট মক্তব উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
২ | বেতবাড়ী পালবাড়ী দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৩ | কাহালগাঁও কুনিভাংঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৪ | সোয়াইতপুর পশ্চিম পাড়া পাঞ্জেগানা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৫ | সোয়াইতপুর গজারীচালা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৬ | দোলমা চান মিয়ার বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৭ | কাহালগাঁও বাজার হইতে কুনিভাঙ্গা রাস্তা মেরামত | ২.০০ মেঃটন |
৮ | দোলমা-কাহালগাঁও আহাদুল্লা হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ব |
১ | এনায়েতপুর নাপিতের ঘাট মক্তব উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
২ | বেতবাড়ী পালবাড়ী দূর্গা মন্দির উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৩ | কাহালগাঁও কুনিভাংঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৪ | সোয়াইতপুর পশ্চিম পাড়া পাঞ্জেগানা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৫ | সোয়াইতপুর গজারীচালা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৬ | দোলমা চান মিয়ার বাড়ীর পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
৭ | কাহালগাঁও বাজার হইতে কুনিভাঙ্গা রাস্তা মেরামত | ২.০০ মেঃটন |
৮ | দোলমা-কাহালগাঁও আহাদুল্লা হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.৫০০ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস